|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tip: | Otomatik Kesici Yedek Parçaları | Uygulama: | YIN Kesici için özellikle uygundur |
|---|---|---|---|
| Kurşun zamanı: | 10 saat içinde | Sevkiyat: | Uluslararası Express Service |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 1000 PC | Renk: | Yukarıdaki resimler gibi |
| Vurgulamak: | kesiciler için aksesuarlar,Lectra kesicisi aksesuarları |
||
Omron E2e - X5me1 - Z, Konveyör Enkoder, Yin Otomatik Kesme Makinesi İçin Uygun Kesme Parçaları
Hızlı Ayrıntılar:
| Tip | Kesici parçalar, otomatik kesme makinesi, Omron E2e - X5me1 - Z |
| Uygulamalar | Özellikle Yin kesici için uygundur |
| Teslim süresi | 10 Saat İçinde |
| Gönderim şekli | Uluslararası ekspres servisler aracılığıyla |
Referansınız için aşağıdaki anahtar hakkında daha fazla fotoğraf:
![]()
![]()
Şirket bilgileri:
Dongguan Favorable Automation Equipment Co., Ltd, 2002 yılında Dongguan'da kurulmuştur,
Çin. Farklı marka makineler için kullanılan yedek parçaları tedarik etmektedir.
Favorable, bu sektördegeliştirmeden satış sonrası hizmete kadar eksiksiz hizmet sağlayabilen ilk tedarikçidir
. Sağladığımız tüm parçalar, tekrarlı ve sıkı testlerden geçmektedir, Müşterilerin düşük kaliteli parçalar almasını önlemek için. Favorable şirketinden gelen tüm parçaların, herhangi bir
kalite sorunu olması durumunda, teknisyenler müşterinin üretim verimliliğini korumak için hemen çözüm üretebilir.
Tüm parçalar stoklarımızda mevcuttur, düşük maliyet, zamanında teslimat, kalite garantisi, ayrıca ücretsiz teknik destek sağlıyoruz. Yüksek kaliteli parçalar üretmek, Favorable şirketinin ana hedefidir. Ürünümüzü satın alırsanız, en iyi kaliteyi elde edersiniz.
Tüm parçalar ayrı olarak satılabilir..
H17
| 33 | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | 3cm | HY-H1703 |
| HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L | 5cm | HY-H1705 |
| HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L | 7cm | HY-H1707 |
| HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L | 5J | HY-H1705J |
| HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL | 7J | HY-H1707J |
| HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL | 11cm | HY-H1711 |
| HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L | YIN kesici bıçak boyutu için uygundur: | NO. |
BOYUT
| PN | SN | 1 | BIÇAK 69*6.0*1.0 |
| CH.06.015 | MA.08.0221 | 2 | BIÇAK 132*8.0*1.6 |
| WL.016 | CH.08.0225W16 | 3 | BIÇAK 132*8.0*2.0 |
| CH.06.019 | CH.08.0225W2 | 4 | BIÇAK 160*8.0*1.6 |
| CH.06.024 | CH08-2-25W1.6H3(1) | 5 | BIÇAK 160*8.0*2.0 |
| CH.06.016 | CH08-2-25W2.0H3(1) | 6 | BIÇAK 160*8.0*2.5 |
| CH08-2-25W2.5H3(1) | 7 | BIÇAK 160*8.0*3.0 | |
| CH.06.022 | CH08-2-25W3.0H3(1) | 8 | BIÇAK 200*8.0*2.5 |
| CH.06.012 | NG.08.0205W25-1 | 9 | BIÇAK 196*8.0*3.0 |
| WL.780 | NG.08.0205W25-1 | Kesici parçalar yapı diyagramı: | BIÇAK 196*8.0*3.0 |
| CH.06.025 | NF08-02-64 | Kesici parçalar yapı diyagramı: | 1 |
52.006.017.0240
![]()
| CH.06.015 | CH06-15 | 2 | 51.008.001.0018 |
| WL.016 | 6003ZZ | 3 | 52.006.017.0280 |
| CH.06.019 | CH06-19 | 52.006.017.0290 | CH.06.019L |
| CH06-19L | 4 | 52.006.017.0390 | |
| CH.06.024 | CH06-24 | 52.006.023.0090 | NE.06.006 |
| NE06-06 | 5 | 52.006.017.0250 | |
| CH.06.016 | CH06-16 | 52.006.020.0220 | NA.06.002 |
| NA06-02 | 52.006.023.0070 | NE.06.005 | |
| NE06-05 | 6 | ||
| 33 | 33 | 33 | |
| CH.06.022 | CH06-22 | 52.006.023.0030 | NE.06.002M |
| NE06-02M | 8 | 52.006.017.0190 | |
| CH.06.012 | CH06-12 | 52.006.020.0230 | NA.06.003 |
| NA06-03 | 52.006.023.0040 | NE.06.003 | |
| NE06-03 | 9 | 51.016.004.0008 | |
| WL.780 | 5000*1800 | 51.016.004.0022 | WL.783 |
| 2.1m*5.0m | 51.016.004.0019 | WL.782 | |
| 2.4m*5.0m | 10 | 52.006.017.0420 | |
| CH.06.025 | CH06-25 | 52.006.020.0290 | NA.06.007 |
| NA06-07 | 52.006.023.0130 | NE.06.014 | |
| NE06-14 | 11 | 52.006.017.0132 | |
| CH.06.010-2 | CH06-10(2) | 52.006.017.0030 | CH.06.001M-2 |
| CH06-01M(2) | 52.006.020.0262 | NA.06.006-2 | |
| NA06-06-2 | 52.006.020.0192 | NA.06.001M-2 | |
| NA06-01M-2 | 52.006.023.0112 | NE.06.008-2 | |
| NE06-08(2) | 52.006.023.0022 | NE.06.001M-2 | |
| NE06-01M-2 | 12 | 52.006.017.0260 | |
| CH.06.017 | CH06-17 | 52.002.017.0590 | CH.02.035 |
| CH02-35 | 13 | 52.006.017.0170 | |
| CH.06.011T | CH06-11(T) | 52.006.017.0150 | CH.06.011LT |
| CH06-11L(T) | 14 | 52.006.017.0220 | |
| CH.06.014T-1 | CH06-14T(1) | 52.006.023.0050 | NE.06.003M |
| NE06-03M | 15 | 52.006.017.0200 | |
| CH.06.013 | CH06-13 | 52.005.020.0480 | NA.05.006 |
| NA05-06 | 52.006.023.0120 | NE.06.010 | |
| NE06-10 | 16 | 52.006.017.0020 | |
| CH.06.001 | CH06-01 | 52.006.020.0190 | NA.06.001 |
| NA06-01 | 52.006.023.0060 | NE.06.004 | |
| NE06-04 | 17 | 51.001.002.0013 | |
| CH.06.028-1 | CH06-28-1 | 19 | |
| 33 | 33 | 52.006.017.0080 | |
| CH.06.005SW | CH06-05(SW) | 21 | 52.006.017.0120 |
| CH.06.009 | CH06-09 | 22 | 52.006.017.0090 |
| CH.06.006T | CH06-06(T) | 23 | 52.006.017.0070 |
| CH.06.004T | CH06-04(T) | 24 | |
| 33 | 33 | 51.019.003.0010 | |
| WL.013-1 | 06B-1*57L | 26 | 52.006.017.0060 |
| CH.06.003SW | CH06-03(SW) | 27 | 52.006.017.0270 |
| CH.06.018 | CH06-18 | 28 | 52.006.017.0110 |
| CH.06.008G1 | CH06-08G1 | 29 | 52.006.017.0040 |
| CH.06.002 | CH06-02 | 30 | 52.006.017.0100 |
| CH.06.007 | CH06-07 | 31 | 52.006.017.0440 |
| CH.06.027L | CH06-27L | 32 | |
| 33 | 33 | 52.006.017.0343 | |
| CH.06.021T-3 | CH06-21T-3 | 34 | 51.008.001.0067 |
| JT.077 | CF8UU | 35 | 52.006.023.0150 |
| NE.06.016 | NE06-16 | 36 | 52.006.023.0160 |
| NE.06.017 | NE06-17 |
İlgili kişi: Favorable
Tel: +8613556689385